化工进展 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (12): 6645-6661.DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2023-2134
• 化工过程与装备 • 上一篇
收稿日期:
2023-12-01
修回日期:
2024-04-05
出版日期:
2024-12-15
发布日期:
2025-01-11
通讯作者:
张志强
作者简介:
张志强(1969—),男,教授,研究方向为结晶过程。E-mail:qhzhzq@126.com。
基金资助:
ZHANG Zhiqiang(), CHENG Chunchun, ZUO Shuo, ZHOU Na, WANG Jiaqin, QIN Donglan
Received:
2023-12-01
Revised:
2024-04-05
Online:
2024-12-15
Published:
2025-01-11
Contact:
ZHANG Zhiqiang
摘要:
氯化锂与碳酸钠反应结晶是制备碳酸锂最主要的方法,本研究以提高碳酸锂收率、降低其钠含量以及获得良好粒径分布为目标,采用单因素法获得的较优的实验条件为:反应温度80℃,搅拌器转速600r/min,氯化锂浓度3.20mol/L,采用正加料的方式,晶种加入量2.00g/L,晶种粒径控制在小于54μm,超声功率100W,超声时间120min。反应中加入超声波后可有效避免出现大团聚体,在保证碳酸锂收率无明显降低的情况下,其钠含量降低了1个数量级,粒径明显变小且粒径分布更窄。以碳酸锂收率和钠含量为指标,选择反应温度、晶种加入量和超声功率进行响应面分析,拟合得到碳酸锂收率模型的相关系数R2=0.9784,其钠含量拟合模型的相关系数R2=0.9588,模型的预测值与实测值的相关性好;碳酸锂晶体团聚在实验的粒径范围内符合Thompson模型。通过研究获得优化的工艺参数可以为碳酸锂生产提供依据,并为产品质量的提高提供指导。
中图分类号:
张志强, 成春春, 左硕, 周娜, 王佳琴, 覃冬兰. 碳酸锂晶体团聚现象及调控方法[J]. 化工进展, 2024, 43(12): 6645-6661.
ZHANG Zhiqiang, CHENG Chunchun, ZUO Shuo, ZHOU Na, WANG Jiaqin, QIN Donglan. Agglomeration phenomenon and regulation method of lithium carbonate crystal[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(12): 6645-6661.
粒径/μm | 体积分数/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28s | 61s | 92s | 124s | 154s | 11min | |
16.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.664 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
21.205 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.30 |
24.092 | 0.87 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.60 |
27.373 | 1.34 | 1.25 | 1.23 | 1.13 | 1.03 | 0.99 |
31.100 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.60 | 1.44 | 1.46 |
35.335 | 2.40 | 2.51 | 2.43 | 2.09 | 1.85 | 1.97 |
40.146 | 2.97 | 3.23 | 3.04 | 2.59 | 2.27 | 2.51 |
45.613 | 3.59 | 4.01 | 3.65 | 3.11 | 2.71 | 3.10 |
51.823 | 4.30 | 4.85 | 4.25 | 3.69 | 3.20 | 3.74 |
58.880 | 5.14 | 5.74 | 4.87 | 4.35 | 3.80 | 4.44 |
66.897 | 6.10 | 6.65 | 5.51 | 5.11 | 4.55 | 5.21 |
76.006 | 7.14 | 7.53 | 6.19 | 5.96 | 5.42 | 6.01 |
86.355 | 8.14 | 8.28 | 6.87 | 6.83 | 6.38 | 6.79 |
98.114 | 8.97 | 8.79 | 7.49 | 7.62 | 7.34 | 7.48 |
111.47 | 9.44 | 8.96 | 7.97 | 8.23 | 8.16 | 7.99 |
126.65 | 9.39 | 8.70 | 8.22 | 8.54 | 8.72 | 8.22 |
143.89 | 8.74 | 7.97 | 8.12 | 8.45 | 8.87 | 8.11 |
163.49 | 7.48 | 6.80 | 7.62 | 7.93 | 8.54 | 7.64 |
185.75 | 5.74 | 5.31 | 6.71 | 6.98 | 7.72 | 6.82 |
211.04 | 3.79 | 3.67 | 5.43 | 5.71 | 6.46 | 5.71 |
239.78 | 1.83 | 2.07 | 3.94 | 4.26 | 4.91 | 4.44 |
272.43 | 0.07 | 0.58 | 2.44 | 2.80 | 3.29 | 3.13 |
309.52 | 0 | 0 | 0.99 | 1.53 | 1.82 | 1.95 |
351.67 | 0 | 0 | 0.04 | 0.26 | 0.36 | 0.99 |
399.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
表1 60℃、600r/min时在不同时刻测定的不同粒径的体积分数
粒径/μm | 体积分数/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
28s | 61s | 92s | 124s | 154s | 11min | |
16.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.664 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
21.205 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.30 |
24.092 | 0.87 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.60 |
27.373 | 1.34 | 1.25 | 1.23 | 1.13 | 1.03 | 0.99 |
31.100 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.60 | 1.44 | 1.46 |
35.335 | 2.40 | 2.51 | 2.43 | 2.09 | 1.85 | 1.97 |
40.146 | 2.97 | 3.23 | 3.04 | 2.59 | 2.27 | 2.51 |
45.613 | 3.59 | 4.01 | 3.65 | 3.11 | 2.71 | 3.10 |
51.823 | 4.30 | 4.85 | 4.25 | 3.69 | 3.20 | 3.74 |
58.880 | 5.14 | 5.74 | 4.87 | 4.35 | 3.80 | 4.44 |
66.897 | 6.10 | 6.65 | 5.51 | 5.11 | 4.55 | 5.21 |
76.006 | 7.14 | 7.53 | 6.19 | 5.96 | 5.42 | 6.01 |
86.355 | 8.14 | 8.28 | 6.87 | 6.83 | 6.38 | 6.79 |
98.114 | 8.97 | 8.79 | 7.49 | 7.62 | 7.34 | 7.48 |
111.47 | 9.44 | 8.96 | 7.97 | 8.23 | 8.16 | 7.99 |
126.65 | 9.39 | 8.70 | 8.22 | 8.54 | 8.72 | 8.22 |
143.89 | 8.74 | 7.97 | 8.12 | 8.45 | 8.87 | 8.11 |
163.49 | 7.48 | 6.80 | 7.62 | 7.93 | 8.54 | 7.64 |
185.75 | 5.74 | 5.31 | 6.71 | 6.98 | 7.72 | 6.82 |
211.04 | 3.79 | 3.67 | 5.43 | 5.71 | 6.46 | 5.71 |
239.78 | 1.83 | 2.07 | 3.94 | 4.26 | 4.91 | 4.44 |
272.43 | 0.07 | 0.58 | 2.44 | 2.80 | 3.29 | 3.13 |
309.52 | 0 | 0 | 0.99 | 1.53 | 1.82 | 1.95 |
351.67 | 0 | 0 | 0.04 | 0.26 | 0.36 | 0.99 |
399.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
粒径/μm | 体积分数/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6s | 33s | 63s | 93s | 123s | 12min | |
0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.594 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0.13 |
0.675 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.23 |
0.767 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.30 |
0.872 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
0.991 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.30 |
1.125 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.25 |
1.279 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.19 |
1.453 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.39 | 0.14 |
1.651 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.42 | 0.09 |
1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |
2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |
3.125 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.76 | 0.07 |
3.550 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.87 | 0.11 |
4.034 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.99 | 0.15 |
4.583 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 1.13 | 0.18 |
5.207 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 1.28 | 0.22 |
5.916 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 1.48 | 0.29 |
6.722 | 0.28 | 0.37 | 0.22 | 0.38 | 1.74 | 0.40 |
7.637 | 0.40 | 0.53 | 0.27 | 0.58 | 2.10 | 0.60 |
8.677 | 0.60 | 0.81 | 0.41 | 0.95 | 2.57 | 0.92 |
9.858 | 0.91 | 1.23 | 0.67 | 1.51 | 3.16 | 1.40 |
11.201 | 1.34 | 1.82 | 1.09 | 2.28 | 3.86 | 2.05 |
12.726 | 1.90 | 2.56 | 1.68 | 3.24 | 4.64 | 2.85 |
14.458 | 2.57 | 3.41 | 2.46 | 4.32 | 5.41 | 3.74 |
16.427 | 3.30 | 4.31 | 3.39 | 5.42 | 6.11 | 4.66 |
18.664 | 4.07 | 5.17 | 4.40 | 6.41 | 6.63 | 5.51 |
21.205 | 4.81 | 5.88 | 5.43 | 7.16 | 6.91 | 6.20 |
24.092 | 5.49 | 6.38 | 6.39 | 7.61 | 6.91 | 6.66 |
27.373 | 6.09 | 6.61 | 7.19 | 7.70 | 6.63 | 6.87 |
31.100 | 6.58 | 6.56 | 7.78 | 7.47 | 6.13 | 6.86 |
35.335 | 6.96 | 6.27 | 8.11 | 7.00 | 5.48 | 6.67 |
40.146 | 7.21 | 5.78 | 8.16 | 6.39 | 4.76 | 6.37 |
45.613 | 7.30 | 5.16 | 7.94 | 5.73 | 4.04 | 6.02 |
51.823 | 7.22 | 4.47 | 7.45 | 5.08 | 3.35 | 5.63 |
58.880 | 6.91 | 3.76 | 6.71 | 4.46 | 2.72 | 5.21 |
66.897 | 6.36 | 3.06 | 5.77 | 3.86 | 2.12 | 4.72 |
76.006 | 5.56 | 2.41 | 4.68 | 3.24 | 1.56 | 4.15 |
86.355 | 4.56 | 1.80 | 3.51 | 2.57 | 1.03 | 3.47 |
98.114 | 3.43 | 1.25 | 2.36 | 1.85 | 0.57 | 2.70 |
111.470 | 2.29 | 0.78 | 1.35 | 1.15 | 0.11 | 1.88 |
126.650 | 1.23 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0 | 1.12 |
143.891 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
163.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表2 80℃、600r/min时在不同时刻测定的不同粒径的体积分数
粒径/μm | 体积分数/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6s | 33s | 63s | 93s | 123s | 12min | |
0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.594 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0.13 |
0.675 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.23 |
0.767 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.30 |
0.872 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
0.991 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.30 |
1.125 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.25 |
1.279 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.19 |
1.453 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.39 | 0.14 |
1.651 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.42 | 0.09 |
1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |
2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |
3.125 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.76 | 0.07 |
3.550 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.87 | 0.11 |
4.034 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.99 | 0.15 |
4.583 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 1.13 | 0.18 |
5.207 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 1.28 | 0.22 |
5.916 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 1.48 | 0.29 |
6.722 | 0.28 | 0.37 | 0.22 | 0.38 | 1.74 | 0.40 |
7.637 | 0.40 | 0.53 | 0.27 | 0.58 | 2.10 | 0.60 |
8.677 | 0.60 | 0.81 | 0.41 | 0.95 | 2.57 | 0.92 |
9.858 | 0.91 | 1.23 | 0.67 | 1.51 | 3.16 | 1.40 |
11.201 | 1.34 | 1.82 | 1.09 | 2.28 | 3.86 | 2.05 |
12.726 | 1.90 | 2.56 | 1.68 | 3.24 | 4.64 | 2.85 |
14.458 | 2.57 | 3.41 | 2.46 | 4.32 | 5.41 | 3.74 |
16.427 | 3.30 | 4.31 | 3.39 | 5.42 | 6.11 | 4.66 |
18.664 | 4.07 | 5.17 | 4.40 | 6.41 | 6.63 | 5.51 |
21.205 | 4.81 | 5.88 | 5.43 | 7.16 | 6.91 | 6.20 |
24.092 | 5.49 | 6.38 | 6.39 | 7.61 | 6.91 | 6.66 |
27.373 | 6.09 | 6.61 | 7.19 | 7.70 | 6.63 | 6.87 |
31.100 | 6.58 | 6.56 | 7.78 | 7.47 | 6.13 | 6.86 |
35.335 | 6.96 | 6.27 | 8.11 | 7.00 | 5.48 | 6.67 |
40.146 | 7.21 | 5.78 | 8.16 | 6.39 | 4.76 | 6.37 |
45.613 | 7.30 | 5.16 | 7.94 | 5.73 | 4.04 | 6.02 |
51.823 | 7.22 | 4.47 | 7.45 | 5.08 | 3.35 | 5.63 |
58.880 | 6.91 | 3.76 | 6.71 | 4.46 | 2.72 | 5.21 |
66.897 | 6.36 | 3.06 | 5.77 | 3.86 | 2.12 | 4.72 |
76.006 | 5.56 | 2.41 | 4.68 | 3.24 | 1.56 | 4.15 |
86.355 | 4.56 | 1.80 | 3.51 | 2.57 | 1.03 | 3.47 |
98.114 | 3.43 | 1.25 | 2.36 | 1.85 | 0.57 | 2.70 |
111.470 | 2.29 | 0.78 | 1.35 | 1.15 | 0.11 | 1.88 |
126.650 | 1.23 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0 | 1.12 |
143.891 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
163.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机理 | 团聚速率常数β(L,λ) |
---|---|
粒度无关 | β0 |
布朗运动[ | β0(L+λ)(L-1+λ-1) |
重力沉淀[ | β0(L+λ)2|L-λ| |
剪切流动[ | β0(L+λ)3 |
惯性湍流[ | β0(L+λ)2|L2-λ2| |
Thompson经验公式[ |
表3 不同团聚模型的团聚速率常数
机理 | 团聚速率常数β(L,λ) |
---|---|
粒度无关 | β0 |
布朗运动[ | β0(L+λ)(L-1+λ-1) |
重力沉淀[ | β0(L+λ)2|L-λ| |
剪切流动[ | β0(L+λ)3 |
惯性湍流[ | β0(L+λ)2|L2-λ2| |
Thompson经验公式[ |
序号 | 区间i上的生死函数 | 不同区间上颗粒的碰撞 |
---|---|---|
1 | 生函数 | i-1 1→i-2 |
2 | 生函数 | i-1 i→ 1 |
3 | 死函数 | i 1→i-1 |
4 | 死函数 | ii→∞ |
表4 团聚现象的二元相互作用机理
序号 | 区间i上的生死函数 | 不同区间上颗粒的碰撞 |
---|---|---|
1 | 生函数 | i-1 1→i-2 |
2 | 生函数 | i-1 i→ 1 |
3 | 死函数 | i 1→i-1 |
4 | 死函数 | ii→∞ |
i/μm | βi, j×10-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.85μm | 6.11μm | 7.70μm | 9.70μm | 12.22μm | 15.40μm | |
4.85 | 0.587 | -1.688 | -0.262 | 2.479 | -0.471 | -7.561 |
表5 60℃、600r/min时的团聚速率系数
i/μm | βi, j×10-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.85μm | 6.11μm | 7.70μm | 9.70μm | 12.22μm | 15.40μm | |
4.85 | 0.587 | -1.688 | -0.262 | 2.479 | -0.471 | -7.561 |
i/μm | βi, j×10-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.85μm | 6.11μm | 7.70μm | 9.70μm | 12.22μm | 15.40μm | |
4.85 | 0.554 | 0.625 | -0.0295 | 0.878 | -2.340 | -15.800 |
表6 80℃、600r/min时的团聚速率系数
i/μm | βi, j×10-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.85μm | 6.11μm | 7.70μm | 9.70μm | 12.22μm | 15.40μm | |
4.85 | 0.554 | 0.625 | -0.0295 | 0.878 | -2.340 | -15.800 |
水平 | 温度(A)/℃ | 晶种加入量(B)/g | 超声功率(C)/W |
---|---|---|---|
-1 | 60 | 1 | 50 |
0 | 75 | 0 | 175 |
1 | 90 | 3 | 300 |
表7 响应面因素水平设计
水平 | 温度(A)/℃ | 晶种加入量(B)/g | 超声功率(C)/W |
---|---|---|---|
-1 | 60 | 1 | 50 |
0 | 75 | 0 | 175 |
1 | 90 | 3 | 300 |
编号 | A | B | C | 收率/% | 钠含量/mg·g-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 2.0 | 300 | 72.08 | 1.05 |
2 | 60 | 2.0 | 50 | 70.06 | 0.723 |
3 | 75 | 3.0 | 300 | 76.57 | 0.437 |
4 | 75 | 3.0 | 50 | 80.29 | 0.421 |
5 | 75 | 1.0 | 300 | 72.42 | 0.297 |
6 | 75 | 2.0 | 175 | 79.25 | 0.391 |
7 | 75 | 2.0 | 175 | 81.27 | 0.361 |
8 | 75 | 2.0 | 175 | 81.14 | 0.316 |
9 | 75 | 1.0 | 50 | 76.09 | 0.402 |
10 | 75 | 2.0 | 175 | 84.11 | 0.358 |
11 | 60 | 1.0 | 175 | 71.55 | 0.890 |
12 | 75 | 2.0 | 175 | 83.46 | 0.445 |
13 | 90 | 3.0 | 175 | 86.11 | 0.184 |
14 | 90 | 2.0 | 300 | 80.34 | 0.189 |
15 | 60 | 3.0 | 175 | 76.87 | 0.962 |
16 | 90 | 2.0 | 50 | 88.34 | 0.378 |
17 | 90 | 1.0 | 175 | 83.54 | 0.301 |
表8 响应面实验结果
编号 | A | B | C | 收率/% | 钠含量/mg·g-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 2.0 | 300 | 72.08 | 1.05 |
2 | 60 | 2.0 | 50 | 70.06 | 0.723 |
3 | 75 | 3.0 | 300 | 76.57 | 0.437 |
4 | 75 | 3.0 | 50 | 80.29 | 0.421 |
5 | 75 | 1.0 | 300 | 72.42 | 0.297 |
6 | 75 | 2.0 | 175 | 79.25 | 0.391 |
7 | 75 | 2.0 | 175 | 81.27 | 0.361 |
8 | 75 | 2.0 | 175 | 81.14 | 0.316 |
9 | 75 | 1.0 | 50 | 76.09 | 0.402 |
10 | 75 | 2.0 | 175 | 84.11 | 0.358 |
11 | 60 | 1.0 | 175 | 71.55 | 0.890 |
12 | 75 | 2.0 | 175 | 83.46 | 0.445 |
13 | 90 | 3.0 | 175 | 86.11 | 0.184 |
14 | 90 | 2.0 | 300 | 80.34 | 0.189 |
15 | 60 | 3.0 | 175 | 76.87 | 0.962 |
16 | 90 | 2.0 | 50 | 88.34 | 0.378 |
17 | 90 | 1.0 | 175 | 83.54 | 0.301 |
来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P | 显著性 |
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 444.1000 | 9 | 49.3400 | 18.0800 | 0.0005 | 显著 |
A | 285.3000 | 1 | 285.3000 | 104.5000 | <0.0001 | |
B | 32.9700 | 1 | 32.9700 | 12.0800 | 0.0103 | |
C | 22.3400 | 1 | 22.3400 | 8.1900 | 0.0243 | |
AB | 1.8900 | 1 | 1.8900 | 0.6929 | 0.4327 | |
AC | 25.1000 | 1 | 25.1000 | 9.2000 | 0.0190 | |
BC | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 0.0002 | 0.9883 | |
A2 | 0.9823 | 1 | 0.9823 | 0.3600 | 0.5674 | |
B2 | 14.3400 | 1 | 14.3400 | 5.2600 | 0.0556 | |
C2 | 56.3400 | 1 | 56.3400 | 20.6500 | 0.0027 | |
残差 | 19.1000 | 7 | 2.7300 | |||
失拟项 | 3.8 | 3 | 1.27 | 0.3311 | 0.8047 | 不显著 |
表9 碳酸锂收率回归方程方差分析
来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P | 显著性 |
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 444.1000 | 9 | 49.3400 | 18.0800 | 0.0005 | 显著 |
A | 285.3000 | 1 | 285.3000 | 104.5000 | <0.0001 | |
B | 32.9700 | 1 | 32.9700 | 12.0800 | 0.0103 | |
C | 22.3400 | 1 | 22.3400 | 8.1900 | 0.0243 | |
AB | 1.8900 | 1 | 1.8900 | 0.6929 | 0.4327 | |
AC | 25.1000 | 1 | 25.1000 | 9.2000 | 0.0190 | |
BC | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 0.0002 | 0.9883 | |
A2 | 0.9823 | 1 | 0.9823 | 0.3600 | 0.5674 | |
B2 | 14.3400 | 1 | 14.3400 | 5.2600 | 0.0556 | |
C2 | 56.3400 | 1 | 56.3400 | 20.6500 | 0.0027 | |
残差 | 19.1000 | 7 | 2.7300 | |||
失拟项 | 3.8 | 3 | 1.27 | 0.3311 | 0.8047 | 不显著 |
来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P | 显著性 |
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 1.0800 | 9 | 0.1205 | 35.1600 | <0.0001 | 显著 |
A | 0.8275 | 1 | 0.8275 | 241.4000 | <0.0001 | |
B | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 0.4738 | 0.5134 | |
C | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 0.0875 | 0.7759 | |
AB | 0.0089 | 1 | 0.0089 | 2.6000 | 0.1506 | |
AC | 0.0666 | 1 | 0.0666 | 19.4100 | 0.0031 | |
BC | 0.0037 | 1 | 0.0037 | 1.0700 | 0.3359 | |
A2 | 0.1733 | 1 | 0.1733 | 50.5500 | 0.0002 | |
B2 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 0.0628 | 0.8094 | |
C2 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 0.0766 | 0.7899 | |
残差 | 0.02400 | 7 | 0.0034 | |||
失拟项 | 0.0149 | 3 | 0.0050 | 2.1800 | 0.2335 | 不显著 |
表10 钠含量回归方程方差分析
来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P | 显著性 |
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 1.0800 | 9 | 0.1205 | 35.1600 | <0.0001 | 显著 |
A | 0.8275 | 1 | 0.8275 | 241.4000 | <0.0001 | |
B | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 0.4738 | 0.5134 | |
C | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 0.0875 | 0.7759 | |
AB | 0.0089 | 1 | 0.0089 | 2.6000 | 0.1506 | |
AC | 0.0666 | 1 | 0.0666 | 19.4100 | 0.0031 | |
BC | 0.0037 | 1 | 0.0037 | 1.0700 | 0.3359 | |
A2 | 0.1733 | 1 | 0.1733 | 50.5500 | 0.0002 | |
B2 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 0.0628 | 0.8094 | |
C2 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 0.0766 | 0.7899 | |
残差 | 0.02400 | 7 | 0.0034 | |||
失拟项 | 0.0149 | 3 | 0.0050 | 2.1800 | 0.2335 | 不显著 |
实验编号 | 温度/℃ | 晶种加入量/g | 超声功率/W | 收率/% | Na含量/mg·g-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预测值 | 实验值 | 偏差 | 预测值 | 实验值 | 偏差 | ||||
1 | 90 | 2.563 | 150 | 88.26 | 85.95 | 2.31 | 0.263 | 0.187 | 0.076 |
2 | 90 | 2.563 | 150 | 88.26 | 84.97 | 3.29 | 0.263 | 0.318 | 0.055 |
表11 最优条件下的预测值与实验值
实验编号 | 温度/℃ | 晶种加入量/g | 超声功率/W | 收率/% | Na含量/mg·g-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预测值 | 实验值 | 偏差 | 预测值 | 实验值 | 偏差 | ||||
1 | 90 | 2.563 | 150 | 88.26 | 85.95 | 2.31 | 0.263 | 0.187 | 0.076 |
2 | 90 | 2.563 | 150 | 88.26 | 84.97 | 3.29 | 0.263 | 0.318 | 0.055 |
1 | 王航, 徐川, 严新星, 等. 电池级碳酸锂深度除钙工艺研究进展[J]. 无机盐工业, 2023, 55(7): 18-24. |
WANG Hang, XU Chuan, YAN Xinxing, et al. Research progress of deep calcium removal process of battery-grade lithium carbonate[J]. Inorganic Chemicals Industry, 2023, 55(7): 18-24. | |
2 | 乜贞, 伍倩, 丁涛, 等. 中国盐湖卤水提锂产业化技术研究进展[J]. 无机盐工业, 2022, 54(10): 1-12. |
NIE Zhen, WU Qian, DING Tao, et al. Research progress on industrialization technology of lithium extraction from salt lake brine in China[J]. Inorganic Chemicals Industry, 2022, 54(10): 1-12. | |
3 | 丁绪淮, 谈遒. 工业结晶[M]. 北京: 化学工业出版社, 1985. |
DING Xuhuai, TAN Qiu. Industrial crystallization[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 1985. | |
4 | MULLIN J W. Crystallization[M]. Oxford: Reed Educational and Professional Publishing Ltd., 2001. |
5 | 刘玉强, 张志强, 毕秋艳, 等. 超声波对碳酸锂反应结晶过程的影响[J]. 无机盐工业, 2019, 51(4): 42-47. |
LIU Yuqiang, ZHANG Zhiqiang, BI Qiuyan, et al. Influence of ultrasonic on reaction crystallization process of lithium carbonate[J]. Inorganic Chemicals Industry, 2019, 51(4): 42-47. | |
6 | YAZDANPANAH Nima, NAGY Zoltan K. The handbook of continuous crystallization[M]. London: Royal Society of Chemistry 2020. |
7 | MERSMANN Alfons. Crystallization technology handbook[M]. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 2001. |
8 | MYERSON Allan S. Handbook of industrial crystallization[M]. 2nd ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2002. |
9 | TABORGA P, BRITO I, GRABER T A. Effect of additives on size and shape of lithium carbonate crystals[J]. Journal of Crystal Growth, 2017, 460: 5-12. |
10 | 王彦飞, 王磊鑫, 邢红, 等. 反应结晶制备碳酸锂的粒度及形貌控制[J]. 无机盐工业, 2016, 48(9): 13-17. |
WANG Yanfei, WANG Leixin, XING Hong, et al. Size and morphology controlling of lithium carbonate in reactive crystallization process[J]. Inorganic Chemicals Industry, 2016, 48(9): 13-17. | |
11 | ZHOU Zhiyong, LIANG Fan, QIN Wei, et al. Coupled reaction and solvent extraction process to form Li2CO3: Mechanism and product characterization[J]. AIChE Journal, 2014, 60(1): 282-288. |
12 | LUQUE DE CASTRO M D, PRIEGO-CAPOTE F. Ultrasound-assisted crystallization (sonocrystallization)[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2007, 14(6): 717-724. |
13 | SANDER John R G, ZEIGER Brad W, SUSLICK Kenneth S. Sonocrystallization and sonofragmentation[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2014, 21(6): 1908-1915. |
14 | LAKERVELD Richard, VERZIJDEN Nelleke G, KRAMER Herman, et al. Application of ultrasound for start-up of evaporative batch crystallization of ammonium sulfate in a 75-L crystallizer[J]. AIChE Journal, 2011, 57(12): 3367-3377. |
15 | 曾雄, 易丹青, 王斌, 等. 超声对碳酸锂溶液反应结晶成核过程的影响[J]. 有色金属文摘, 2015, 30(3): 111-113. |
ZENG Xiong, YI Danqing, WANG Bin, et al. The effects of ultrasound on the process of lithium carbonate solution reaction crystal nucleation[J]. Nonferrous Metals Abstract, 2015, 30(3): 111-113. | |
16 | 殷海青, 马祎明, 万旭兴, 等. 碳酸锂气液固三相反应结晶过程研究[J]. 化工学报, 2022, 73(3): 1207-1220. |
