表2 根据实测的Ti与qi数据分别按方程(30)与(31)计算的阻力Rm
序号 | 过滤时间Ti/s | 按式(29)计算的阻力Rm/m-1 | 单位面积滤液体积q/m3·m-2 | 按式(30)计算的阻力Rm/m-1 | 二方程计算相互误差/% |
---|
1 | 9.91 | 1.639×1011 | 0.706×10-2 | 1.577×1011 | +3.8 |
2 | 25.61 | 1.934×1011 | 1.411×10-2 | 1.984×1011 | -2.6 |
3 | 50.66 | 2.139×1011 | 2.117×10-2 | 2.253×1011 | -5.3 |
4 | 82.54 | 2.271×1011 | 2.823×10-2 | 2.439×1011 | -7.4 |
5 | 124.42 | 2.388×1011 | 3.529×10-2 | 2.572×1011 | -8.6 |
6 | 177.84 | 2.443×1011 | 4.234×10-2 | 2.671×1011 | -9.3 |
7 | 242.65 | 2.500×1011 | 4.94×10-2 | 2.746×1011 | -9.8 |
8 | 318.36 | 2.545×1011 | 5.646×10-2 | 2.805×1011 | -10.2 |
9 | 404.97 | 2.579×1011 | 6.351×10-2 | 2.852×1011 | -10.6 |
10 | 503.22 | 2.609×1011 | 7.057×10-2 | 2.891×1011 | -10.8 |
11 | 613.26 | 2.652×1011 | 7.763×10-2 | 2.922×1011 | -11 |
12 | 736.26 | 2.653×1011 | 8.467×10-2 | 2.949×1011 | -11.2 |
13 | 871.41 | 2.680×1011 | 9.174×10-2 | 2.971×1011 | -10.9 |
14 | 1022.19 | 2.684×1011 | 9.88 | 2.991×1011 | -11.4 |
15 | 1193.36 | 2.698×1011 | 10.586 | 3.007×1011 | -11.5 |
16 | 1380.66 | 2.709×1011 | 11.291 | 3.022×1011 | -11.6 |
17 | 1617.83 | 2.721×1011 | 11.997 | 3.034×1011 | -11.5 |
平均误差相对8.2% |